+86 020 84739308
+86 020 84738282
sales@qiangye.net
中國廣東廣州市番禺區沙灣鎮市良公路1302號
近期,廣州市質量技術監督局對本市生產領域工業洗滌機械產品質量進行了監督抽查,共抽查了14家企業生產的26批次產品,經檢驗全部符合標準要求。
本次抽查依據國家強制性標準GB 25115.1-2010《工業洗滌機械的安全要求第1部分:通用要求》、GB 25115.2-2010《工業洗滌機械的安全要求第 2 部分:洗衣機和洗脫機》、GB 25115.3-2010 《工業洗滌機械的安全要求第3部分:隧道式洗滌機組和相關機械》、GB 25115.4-2010《工業洗滌機械的安全要求第 4 部分:烘干機》、GB 25115.5-2010《工業洗滌機械的安全要求第 5 部分:熨平機、送料機和折疊機》和DB 44/T 558-2008《工業洗水機》等,分別對工業脫水機、工業洗水機、工業洗衣機、工業烘干機和燙平機的機械危險、電氣危險和熱危險等項目類別進行檢驗。
合格產品及其企業名單
標稱生產企業 | 產品名稱 | 商標 | 號型規格 | 生產日期/批號 | 綜合判定 |
阿蘭斯洗滌設備(廣州)有限公司 | 工業洗衣機 | —— | FS800 | 2015年5月 | 合格 |
阿蘭斯洗滌設備(廣州)有限公司 | 烘干機 | —— | GZZ25 | 2015年4月 | 合格 |
廣州番禺駿業宏達洗染機械有限公司 | 工業脫水機 | 駿業 | KZ-75 | 2015年4月 | 合格 |
廣州番禺駿業宏達洗染機械有限公司 | 工業洗水機 | 駿業 | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
廣州駿晟洗染機械有限公司 | 工業干衣機 | 建業牌 | GPD-70 | 2015年4月 | 合格 |
廣州駿晟洗染機械有限公司 | 工業洗水機 | 建業牌 | XGP-550 | 2015年4月 | 合格 |
廣州市昶達機械制造有限公司 | 工業烘干機 | —— | GDP-35 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市昶達機械制造有限公司 | 工業洗水機 | —— | XGP-50 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺強業機械有限公司 | 工業烘干機 | —— | GY-80 | 2015年5月15日 | 合格 |
廣州市番禺強業機械有限公司 | 工業洗水機 | —— | XGP-80 | 2015年4月30日 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣聯和洗滌機械設備廠 | 烘干機 | —— | GZZ-90 | 2015年6月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣聯和洗滌機械設備廠 | 洗衣脫水機 | —— | XGQ-60F | 2015年6月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣同心機器廠 | 工業脫水機 | 同心 | LT-42 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣同心機器廠 | 工業洗衣機 | 同心 | XGP-100 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣藝龍洗染設備制造廠 | 工業洗水機 | 藝龍機械 | XGP-600 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣藝龍洗染設備制造廠 | 節能烘干機 | 藝龍機械 | GZ-200 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣釗力洗滌設備機械廠 | 工業烘干機 | —— | GZZ-60P | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣釗力洗滌設備機械廠 | 全自動洗衣脫水機 | —— | XGQ-60F | 2015年5月 | 合格 |
廣州市番禺區沙灣紫坭鴻業機械廠 | 工業洗水機 | —— | XGP-60 | ------/110638 | 合格 |
廣州市廣滌賓圖洗滌機械有限公司 | 全自動洗衣脫水機 | 滌寶 | XGQ-100F | 2015年2月 | 合格 |
廣州市樂金洗染設備有限公司 | 工業洗水機 | 金樂 | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
廣州市樂金洗染設備有限公司 | 三腳懸掛式脫水機 | 金樂 | LT-25 | 2015年4月 | 合格 |
廣州市力凈洗滌機械有限公司 | 全自動工業洗衣機 | 力凈 | XGQ-50F | 2015年 | 合格 |
廣州市力凈洗滌機械有限公司 | 燙平機 | 力凈 | YP4-8030 | 2015年5月 | 合格 |
廣州市威爾士洗滌機械有限公司 | 工業烘干機 | WALES | GZ-25 | 2015年6月 | 合格 |
廣州市威爾士洗滌機械有限公司 | 全自動洗衣脫水機 | WALES | W2030F | 2015年6月 |
合格 |